VENDITA TOP SMARTPHONE
Nell'elenco che seguevengono riportati solo gli Smartphone TOP di gamma, per la richiesta di altri smartphone cliccare su un pulsante sotto riportato e fare richiesta specifica.
IPHONE 16
| VENDITA TIM | VENDITA VODAFONE | VENDITA WIND |
Modelli con RAM | 128GB - 256GB Il prezzo evidenziato è quello da 128GB | 128GB - 256GB - 512GB - 1TB Il prezzo evidenziato è quello da 128GB | 128GB - 256GB - 512GB Il prezzo evidenziato è quello da 128GB |
Durata in mesi | 36 | 30 | 30 |
Rata Iniziale / Anticipo o Rata Finale | € 0 | € 150,00 | € 135,000 |
SIM da abbinare / aggiungere al telefono | SI | SI | SI |
Assistenza / Protezione a richiesta | SI | SI | SI |
PREZZO | € 26,84 | € 31,00 | € 25,00 |
IPHONE 16 PLUS
| TIM | VODAFONE | VENDITA WIND |
Modelli con RAM | 128GB - 256GB Il prezzo evidenziato è quello da 128GB | 128GB - 256GB - 512GB Il prezzo evidenziato è quello da 128GB
| 128GB - 256GB - 512GB Il prezzo evidenziato è quello da 128GB
|
Durata in mesi | 36 | 30 | 30 |
Rata Iniziale / Anticipo o Rata Finale | € 0 | € 150,00 | € 150,00 |
SIM da abbinare / aggiungere al telefono | SI | SI | SI |
Assistenza / Protezione a richiesta | SI | SI | SI |
PREZZO | € 31,39 | € 35,00 | € 28,00 |
IPHONE 16 PRO
| VENDITA TIM | VENDITA VODAFONE | VENDITA WIND |
Modelli con RAM | 128GB - 256GB - 512GB Il prezzo evidenziato è quello da 128GB | 128GB - 256GB - 512GB Il prezzo evidenziato è quello da 128GB | 128GB - 256GB - 512GB - 1TB Il prezzo evidenziato è quello da 128GB |
Durata in mesi | 36 | 30 | 30 |
Rata Iniziale / Anticipo o Rata Finale | € 0 | € 150,00 | € 150,00 |
SIM da abbinare / aggiungere al telefono | SI | SI | SI |
Assistenza / Protezione a richiesta | SI | SI | SI |
PREZZO | € 34,17 | € 40,00 | € 31,00 |
IPHONE 16 PROMAX
| VENDTA TIM | VENDITA VODAFONE | VENDITA WIND |
Modelli con RAM | 256GB - 512GB Il prezzo evidenziato è quello da 256GB | 256GB - 512GB - 1TB Il prezzo evidenziato è quello da 256GB
| 256GB - 512GB - 1TGB Il prezzo evidenziato è quello da 256GB
|
Durata in mesi | 36 | 30 | 30 |
Rata Iniziale / Anticipo o Rata Finale | € 0 | € 150,00 | € 150,00 |
SIM da abbinare / aggiungere al telefono | SI | SI | SI |
Assistenza / Protezione a richiesta | SI | SI | SI |
PREZZO | € 41,67 | € 40,00 | € 37,50 |
GALAZY S25
| VENDITA TIM | VENDITA VODAFONE | VENDITA WIND |
Modelli con RAM | 128GB - 256GB Il prezzo evidenziato è quello da 128GB | 128GB - 256GB Il prezzo evidenziato è quello da 128GB | 128GB - 256GB Il prezzo evidenziato è quello da 128GB |
Durata in mesi | 36 | 30 | 30 |
Rata Iniziale / Anticipo o Rata Finale | € 0 | € 150,00 | € 150,00 |
Rata Finale | € 0 | € 0 | € 0 |
SIM da abbinare / aggiungere al telefono | SI | SI | NO |
Assistenza / Protezione a richiesta | SI | SI | SI |
PREZZO | € 19,42 | € 26,00 | € 19,00 |
GALAZY S25 + (plus)
| VENDITA TIM | VENDITA VODAFONE | VENDITA WIND |
Modelli con RAM | 256GB - 512GB Il prezzo evidenziato è quello da 256GB | 256GB - 512GB Il prezzo evidenziato è quello da 256GB
| 256GB - 512GB Il prezzo evidenziato è quello da 256GB
|
Durata in mesi | 36 | 30 | 30 |
Rata Iniziale / Anticipo o Rata Finale | € 0 | € 150,00 | € 150,00 |
SIM da abbinare / aggiungere al telefono | SI | SI | SI |
Assistenza / Protezione a richiesta | SI | SI | SI |
PREZZO | € 26,37 | € 33,00 | € 26,00 |
GALAZY S25 ULTRA
| VENDITA TIM | VENDITA VODAFONE | VENDITA WIND |
Modelli con RAM | 256GB - 512GB Il prezzo evidenziato è quello da 128GB | 256GB - 512GB Il prezzo evidenziato è quello da 128GB | 256GB - 512GB - 1TB Il prezzo evidenziato è quello da 256GB |
Durata in mesi | 36 | 30 | 30 |
Rata Iniziale / Anticipo o Rata Finale | € 0 | € 240,00 | € 150,00 |
SIM da abbinare / aggiungere al telefono | SI | SI | SI |
Assistenza / Protezione a richiesta | SI | SI | SI |
PREZZO | € 34,70 | € 39,00 | € 33,00 |